Competitie seizoen 2025-2026
Klassement AC Reeks : Ere afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 05-018 POPERINGSE PETANQUEKOPPEN A | 13 | 92 | 25 | 1386 | 818 | 12 |
| 05-008 PC GULLEGEM - A | 13 | 90 | 27 | 1394 | 852 | 12 |
| 05-036 PC JEANNE D'ARC A | 13 | 65 | 52 | 1201 | 1098 | 10 |
| 05-026 PC DE VUURTOREN A | 13 | 60 | 57 | 1163 | 1128 | 7 |
| 05-004 PC DEN AKKER A | 13 | 49 | 68 | 1017 | 1205 | 6 |
| 05-010 PC OKAPI A | 14 | 50 | 76 | 1133 | 1313 | 4 |
| 05-005 PC DE GULDEN KAMER A | 12 | 46 | 62 | 1017 | 1141 | 4 |
| 05-015 PC DE ZEEMEERMIN A | 14 | 40 | 86 | 1008 | 1402 | 2 |
| 05-001 PC KORTRIJK - A | 13 | 39 | 78 | 939 | 1301 | 2 |
Klassement AC Reeks : 1e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 05-009 OOSTENDSE PC A | 14 | 87 | 39 | 1423 | 1085 | 12 |
| 05-008 PC GULLEGEM - B | 13 | 78 | 39 | 1353 | 975 | 11 |
| 05-041 PC DE ROTSE A | 13 | 74 | 43 | 1253 | 999 | 10 |
| 05-005 PC DE GULDEN KAMER B | 14 | 65 | 61 | 1275 | 1234 | 6 |
| 05-004 PC DEN AKKER B | 13 | 54 | 63 | 1098 | 1172 | 6 |
| 05-015 PC DE ZEEMEERMIN B | 13 | 43 | 74 | 1047 | 1257 | 5 |
| 05-026 PC DE VUURTOREN B | 14 | 54 | 72 | 1169 | 1357 | 4 |
| 05-036 PC JEANNE D'ARC B | 13 | 45 | 72 | 1029 | 1234 | 4 |
| 05-016 NIEUWPOORTSE PC A | 13 | 40 | 77 | 932 | 1266 | 2 |
Klassement AC Reeks : 2e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 05-007 KPC DE BEVERS A | 14 | 103 | 23 | 1552 | 869 | 13 |
| 05-041 PC DE ROTSE B | 13 | 76 | 41 | 1279 | 997 | 10 |
| 05-018 POPERINGSE PETANQUEKOPPEN B | 12 | 62 | 46 | 1085 | 1065 | 10 |
| 05-004 PC DEN AKKER C | 12 | 58 | 50 | 1080 | 994 | 7 |
| 05-010 PC OKAPI B | 13 | 62 | 55 | 1192 | 1110 | 6 |
| 05-009 OOSTENDSE PC C | 12 | 51 | 57 | 1023 | 1078 | 5 |
| 05-036 PC JEANNE D'ARC C | 13 | 41 | 76 | 1032 | 1261 | 4 |
| 05-007 KPC DE BEVERS B | 14 | 32 | 94 | 896 | 1446 | 2 |
| 05-009 OOSTENDSE PC B | 13 | 37 | 80 | 973 | 1292 | 1 |