Competitie seizoen 2026-2027
Klassement AC Reeks : Ere afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-006 SINGEL PC A | 1 | 8 | 1 | 111 | 70 | 1 |
| 04-005 PC BEERSEL B | 1 | 7 | 2 | 107 | 66 | 1 |
| 04-025 PC DILBEEK A | 1 | 6 | 3 | 102 | 73 | 1 |
| 04-001 PC WEMMEL - A | 1 | 6 | 3 | 99 | 72 | 1 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - A | 1 | 6 | 3 | 98 | 78 | 1 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - B | 1 | 3 | 6 | 78 | 98 | 0 |
| 04-034 PC RODE A | 1 | 3 | 6 | 73 | 102 | 0 |
| 04-025 PC DILBEEK B | 1 | 3 | 6 | 72 | 99 | 0 |
| 04-005 PC BEERSEL A | 1 | 2 | 7 | 66 | 107 | 0 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK A | 1 | 1 | 8 | 70 | 111 | 0 |
Klassement AC Reeks : 1e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-A30 JOLI BOIS A | 1 | 6 | 3 | 99 | 87 | 1 |
| 04-025 PC DILBEEK C | 1 | 6 | 3 | 98 | 82 | 1 |
| 04-034 PC RODE B | 1 | 5 | 4 | 103 | 84 | 1 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - C | 1 | 5 | 4 | 89 | 79 | 1 |
| 04-007 PC HAP ASSE A | 1 | 5 | 4 | 75 | 96 | 1 |
| 04-011 PC DE BLOCKSKES A | 1 | 4 | 5 | 96 | 75 | 0 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK B | 1 | 4 | 5 | 84 | 103 | 0 |
| 04-006 SINGEL PC B | 1 | 4 | 5 | 79 | 89 | 0 |
| 04-A10 FOREVER SJ A | 1 | 3 | 6 | 87 | 99 | 0 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK C | 1 | 3 | 6 | 82 | 98 | 0 |
Klassement AC Reeks : 2e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-A08 RPUC A | 1 | 8 | 1 | 116 | 51 | 1 |
| 04-011 PC DE BLOCKSKES B | 1 | 7 | 2 | 111 | 70 | 1 |
| 04-001 PC WEMMEL - B | 1 | 7 | 2 | 99 | 59 | 1 |
| 04-001 PC WEMMEL - C | 1 | 6 | 3 | 91 | 80 | 1 |
| 04-006 SINGEL PC C | 1 | 5 | 4 | 107 | 95 | 1 |
| 04-007 PC HAP ASSE B | 1 | 4 | 5 | 95 | 107 | 0 |
| 04-A10 FOREVER SJ B | 1 | 3 | 6 | 80 | 91 | 0 |
| 04-020 PC VILVOORDE A | 1 | 2 | 7 | 70 | 111 | 0 |
| 04-005 PC BEERSEL C | 1 | 2 | 7 | 59 | 99 | 0 |
| 04-018 PC DE VALKERIJ A | 1 | 1 | 8 | 51 | 116 | 0 |
Klassement AC Reeks : 3e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-001 PC WEMMEL - D | 1 | 7 | 2 | 96 | 85 | 1 |
| 04-A23 R. P.U.S. A | 1 | 6 | 3 | 104 | 76 | 1 |
| 04-031 PC KERKOM B | 1 | 5 | 4 | 92 | 79 | 1 |
| 04-031 PC KERKOM A | 1 | 5 | 4 | 79 | 88 | 1 |
| 04-006 SINGEL PC D | 1 | 4 | 5 | 88 | 79 | 0 |
| 04-039 PC TOLLEMBEEK A | 1 | 4 | 5 | 79 | 92 | 0 |
| 04-A27 FRANKVELD A | 1 | 3 | 6 | 76 | 104 | 0 |
| 04-001 PC WEMMEL - E | 1 | 2 | 7 | 85 | 96 | 0 |
| 0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-034 PC RODE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement AC Reeks : 4e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-A47 NEW FES B | 1 | 7 | 2 | 113 | 61 | 1 |
| 04-A27 FRANKVELD B | 1 | 7 | 2 | 108 | 73 | 1 |
| 04-A17 PC ANDERLECHT A | 1 | 7 | 2 | 106 | 75 | 1 |
| 04-A08 RPUC B | 1 | 6 | 3 | 98 | 73 | 1 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - D | 1 | 5 | 4 | 85 | 95 | 1 |
| 04-A10 FOREVER SJ C | 1 | 4 | 5 | 95 | 85 | 0 |
| 04-A10 FOREVER SJ D | 1 | 3 | 6 | 73 | 98 | 0 |
| 04-A17 PC ANDERLECHT B | 1 | 2 | 7 | 75 | 106 | 0 |
| 04-A34 DE RIVIEREN A | 1 | 2 | 7 | 73 | 108 | 0 |
| 04-A47 NEW FES A | 1 | 2 | 7 | 61 | 113 | 0 |