Competitie seizoen 2025-2026
Klassement AC Reeks : Ere afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-031 Petanque KERKOM A | 9 | 52 | 29 | 895 | 730 | 9 |
| 04-005 PC BEERSEL B | 9 | 45 | 36 | 815 | 734 | 6 |
| 04-025 PC DILBEEK A | 9 | 49 | 32 | 854 | 740 | 5 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - A | 9 | 44 | 37 | 853 | 763 | 5 |
| 04-001 PC WEMMEL - A | 9 | 43 | 38 | 792 | 771 | 5 |
| 04-025 PC DILBEEK B | 9 | 43 | 38 | 807 | 806 | 4 |
| 04-006 SINGEL PC A | 9 | 42 | 39 | 833 | 779 | 4 |
| 04-034 PC RODE A | 9 | 33 | 48 | 736 | 862 | 4 |
| 04-011 PC DE BLOCKSKES A | 9 | 31 | 50 | 701 | 870 | 2 |
| 04-005 PC BEERSEL A | 9 | 23 | 58 | 664 | 895 | 1 |
Klassement AC Reeks : 1e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK A | 9 | 53 | 28 | 887 | 708 | 8 |
| 04-A30 JOLI BOIS A | 9 | 51 | 30 | 891 | 717 | 8 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - B | 9 | 49 | 32 | 864 | 791 | 6 |
| 04-A08 RPUC A | 9 | 48 | 33 | 861 | 731 | 5 |
| 04-006 SINGEL PC B | 9 | 41 | 40 | 773 | 830 | 5 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK B | 9 | 38 | 43 | 820 | 794 | 5 |
| 04-007 PC HAP Asse A | 9 | 40 | 41 | 796 | 796 | 4 |
| 04-034 PC RODE B | 9 | 42 | 39 | 805 | 780 | 3 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - C | 9 | 31 | 50 | 707 | 852 | 1 |
| 04-011 PC DE BLOCKSKES B | 9 | 12 | 69 | 577 | 982 | 0 |
Klassement AC Reeks : 2e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-A10 FOREVER SJ A | 9 | 58 | 23 | 926 | 593 | 9 |
| 04-025 PC DILBEEK C | 9 | 51 | 30 | 887 | 683 | 8 |
| 04-006 SINGEL PC D | 9 | 53 | 28 | 875 | 722 | 6 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK C | 9 | 52 | 29 | 873 | 717 | 6 |
| 04-001 PC WEMMEL - B | 9 | 41 | 40 | 817 | 769 | 5 |
| 04-018 PC DE VALKERIJ A | 9 | 45 | 36 | 832 | 735 | 4 |
| 04-020 PC VILVOORDE A | 9 | 31 | 50 | 688 | 874 | 3 |
| 04-007 PC HAP Asse B | 9 | 25 | 56 | 681 | 942 | 2 |
| 04-001 PC WEMMEL - C | 9 | 25 | 56 | 634 | 894 | 2 |
| 04-006 SINGEL PC C | 9 | 24 | 57 | 626 | 910 | 0 |
Klassement AC Reeks : 3e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-A27 FRANKVELD A | 9 | 55 | 26 | 910 | 702 | 8 |
| 04-A10 FOREVER SJ B | 9 | 62 | 19 | 965 | 646 | 7 |
| 04-A08 RPUC B | 9 | 50 | 31 | 845 | 756 | 6 |
| 04-005 PC BEERSEL C | 9 | 46 | 35 | 883 | 785 | 6 |
| 04-001 PC WEMMEL - E | 9 | 43 | 38 | 842 | 797 | 5 |
| 04-034 PC RODE C | 9 | 41 | 40 | 824 | 820 | 5 |
| 04-025 PC DILBEEK D | 9 | 31 | 50 | 764 | 880 | 3 |
| 04-031 Petanque KERKOM B | 9 | 28 | 53 | 671 | 896 | 3 |
| 04-006 SINGEL PC E | 9 | 24 | 57 | 673 | 943 | 2 |
| 04-001 PC WEMMEL - D | 9 | 25 | 56 | 757 | 909 | 0 |
Klassement AC Reeks : 4e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-A23 R. P.U.S. A | 8 | 47 | 25 | 802 | 619 | 7 |
| 04-A27 FRANKVELD B | 8 | 42 | 30 | 727 | 636 | 6 |
| 04-A10 FOREVER SJ D | 8 | 41 | 31 | 720 | 705 | 6 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - D | 8 | 37 | 35 | 724 | 721 | 5 |
| 04-A34 DE RIVIEREN A | 8 | 38 | 34 | 769 | 677 | 3 |
| 04-A47 NEW FES A | 8 | 36 | 36 | 714 | 705 | 3 |
| 04-A10 FOREVER SJ C | 8 | 35 | 37 | 718 | 744 | 3 |
| 04-A47 NEW FES B | 8 | 28 | 44 | 651 | 792 | 3 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK D | 8 | 20 | 52 | 577 | 803 | 0 |
Klassement AC Reeks : Barrages AC