Klassement AC Reeks : Ere afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-025 PC DILBEEK A | 6 | 36 | 18 | 592 | 472 | 5 |
| 04-001 PC WEMMEL - A | 6 | 35 | 19 | 596 | 485 | 5 |
| 04-005 PC BEERSEL B | 6 | 33 | 21 | 589 | 473 | 4 |
| 04-006 SINGEL PC A | 6 | 31 | 23 | 562 | 510 | 4 |
| 04-034 PC RODE A | 6 | 27 | 27 | 507 | 541 | 3 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - A | 6 | 23 | 31 | 528 | 576 | 3 |
| 04-005 PC BEERSEL A | 6 | 25 | 29 | 520 | 547 | 2 |
| 04-025 PC DILBEEK B | 6 | 23 | 31 | 490 | 567 | 2 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - B | 6 | 21 | 33 | 491 | 572 | 1 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK A | 6 | 16 | 38 | 457 | 589 | 1 |
Klassement AC Reeks : 1e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-034 PC RODE B | 6 | 37 | 17 | 603 | 474 | 6 |
| 04-011 PC DE BLOCKSKES A | 6 | 43 | 11 | 632 | 348 | 5 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK B | 6 | 38 | 16 | 618 | 466 | 4 |
| 04-007 PC HAP ASSE A | 6 | 30 | 24 | 536 | 508 | 4 |
| 04-A30 JOLI BOIS A | 6 | 29 | 25 | 522 | 500 | 3 |
| 04-A10 FOREVER SJ A | 6 | 25 | 29 | 560 | 509 | 3 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - C | 6 | 20 | 34 | 466 | 554 | 3 |
| 04-025 PC DILBEEK C | 5 | 15 | 30 | 372 | 503 | 1 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK C | 6 | 14 | 40 | 363 | 612 | 0 |
| 04-006 SINGEL PC B | 5 | 10 | 35 | 325 | 523 | 0 |
Klassement AC Reeks : 2e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-A08 RPUC A | 6 | 39 | 15 | 628 | 430 | 6 |
| 04-006 SINGEL PC C | 6 | 33 | 21 | 583 | 496 | 5 |
| 04-A10 FOREVER SJ B | 6 | 29 | 25 | 554 | 502 | 4 |
| 04-001 PC WEMMEL - B | 6 | 29 | 25 | 533 | 495 | 4 |
| 04-001 PC WEMMEL - C | 6 | 29 | 25 | 537 | 533 | 3 |
| 04-011 PC DE BLOCKSKES B | 6 | 27 | 27 | 551 | 531 | 2 |
| 04-018 PC DE VALKERIJ A | 6 | 26 | 28 | 502 | 507 | 2 |
| 04-007 PC HAP ASSE B | 6 | 23 | 31 | 500 | 573 | 2 |
| 04-005 PC BEERSEL C | 6 | 20 | 34 | 457 | 589 | 2 |
| 04-020 PC VILVOORDE A | 6 | 15 | 39 | 430 | 619 | 0 |
Klassement AC Reeks : 3e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-031 PC KERKOM B | 7 | 46 | 17 | 707 | 474 | 7 |
| 04-A23 R. P.U.S. A | 6 | 29 | 25 | 558 | 503 | 3 |
| 04-039 PC TOLLEMBEEK A | 5 | 29 | 16 | 495 | 386 | 3 |
| 04-001 PC WEMMEL - D | 5 | 23 | 22 | 412 | 461 | 3 |
| 04-031 PC KERKOM A | 6 | 20 | 34 | 438 | 578 | 3 |
| 04-A27 FRANKVELD A | 5 | 21 | 24 | 405 | 444 | 2 |
| 04-001 PC WEMMEL - E | 6 | 18 | 36 | 463 | 601 | 2 |
| 04-034 PC RODE C | 5 | 20 | 25 | 426 | 472 | 1 |
| 04-006 SINGEL PC D | 5 | 19 | 26 | 469 | 454 | 1 |
| 0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement AC Reeks : 4e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-A27 FRANKVELD B | 6 | 45 | 9 | 659 | 409 | 6 |
| 04-A17 PC ANDERLECHT A | 6 | 30 | 24 | 551 | 519 | 4 |
| 04-A08 RPUC B | 6 | 30 | 24 | 534 | 505 | 4 |
| 04-A47 NEW FES B | 5 | 27 | 18 | 501 | 375 | 4 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - D | 6 | 23 | 31 | 506 | 563 | 3 |
| 04-A34 DE RIVIEREN A | 5 | 21 | 24 | 400 | 450 | 2 |
| 04-A17 PC ANDERLECHT B | 6 | 19 | 35 | 480 | 580 | 2 |
| 04-A47 NEW FES A | 5 | 17 | 28 | 402 | 484 | 2 |
| 04-A10 FOREVER SJ D | 6 | 24 | 30 | 493 | 540 | 1 |
| 04-A10 FOREVER SJ C | 5 | 16 | 29 | 392 | 493 | 0 |