Competitie seizoen 2025-2026
Klassement AC Reeks : Ere afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-031 Petanque KERKOM A | 18 | 108 | 54 | 1804 | 1430 | 16 |
| 04-005 PC BEERSEL B | 18 | 93 | 69 | 1683 | 1491 | 13 |
| 04-025 PC DILBEEK A | 18 | 91 | 71 | 1652 | 1538 | 11 |
| 04-001 PC WEMMEL - A | 18 | 85 | 77 | 1587 | 1533 | 10 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - A | 18 | 85 | 77 | 1640 | 1563 | 9 |
| 04-006 SINGEL PC A | 18 | 80 | 82 | 1634 | 1600 | 8 |
| 04-025 PC DILBEEK B | 18 | 79 | 83 | 1542 | 1644 | 8 |
| 04-034 PC RODE A | 18 | 67 | 95 | 1520 | 1698 | 6 |
| 04-005 PC BEERSEL A | 18 | 61 | 101 | 1423 | 1696 | 5 |
| 04-011 PC DE BLOCKSKES A | 18 | 61 | 101 | 1443 | 1735 | 4 |
Klassement AC Reeks : 1e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-A30 JOLI BOIS A | 18 | 111 | 51 | 1818 | 1337 | 17 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK A | 18 | 97 | 65 | 1705 | 1448 | 12 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - B | 18 | 92 | 70 | 1701 | 1579 | 12 |
| 04-A08 RPUC A | 18 | 95 | 67 | 1706 | 1449 | 11 |
| 04-034 PC RODE B | 18 | 88 | 74 | 1641 | 1521 | 9 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK B | 18 | 75 | 87 | 1611 | 1614 | 8 |
| 04-007 PC HAP Asse A | 18 | 77 | 85 | 1578 | 1636 | 7 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - C | 18 | 73 | 89 | 1465 | 1637 | 6 |
| 04-006 SINGEL PC B | 18 | 69 | 93 | 1506 | 1717 | 6 |
| 04-011 PC DE BLOCKSKES B | 18 | 33 | 129 | 1147 | 1940 | 2 |
Klassement AC Reeks : 2e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-A10 FOREVER SJ A | 18 | 116 | 46 | 1859 | 1215 | 15 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK C | 18 | 105 | 57 | 1760 | 1393 | 15 |
| 04-025 PC DILBEEK C | 18 | 94 | 68 | 1675 | 1472 | 13 |
| 04-006 SINGEL PC D | 18 | 96 | 66 | 1687 | 1517 | 11 |
| 04-001 PC WEMMEL - B | 18 | 91 | 71 | 1690 | 1536 | 11 |
| 04-018 PC DE VALKERIJ A | 18 | 91 | 71 | 1638 | 1466 | 9 |
| 04-020 PC VILVOORDE A | 18 | 61 | 101 | 1389 | 1736 | 6 |
| 04-007 PC HAP Asse B | 18 | 56 | 106 | 1421 | 1808 | 4 |
| 04-001 PC WEMMEL - C | 18 | 53 | 109 | 1351 | 1762 | 4 |
| 04-006 SINGEL PC C | 18 | 47 | 115 | 1288 | 1853 | 2 |
Klassement AC Reeks : 3e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-A10 FOREVER SJ B | 18 | 123 | 39 | 1909 | 1286 | 16 |
| 04-A27 FRANKVELD A | 18 | 113 | 49 | 1853 | 1358 | 16 |
| 04-A08 RPUC B | 18 | 96 | 66 | 1670 | 1538 | 11 |
| 04-001 PC WEMMEL - E | 18 | 84 | 78 | 1666 | 1597 | 10 |
| 04-005 PC BEERSEL C | 18 | 86 | 76 | 1684 | 1592 | 9 |
| 04-034 PC RODE C | 18 | 78 | 84 | 1606 | 1643 | 9 |
| 04-031 Petanque KERKOM B | 18 | 68 | 94 | 1460 | 1712 | 8 |
| 04-025 PC DILBEEK D | 18 | 61 | 101 | 1484 | 1771 | 5 |
| 04-001 PC WEMMEL - D | 18 | 59 | 103 | 1511 | 1740 | 4 |
| 04-006 SINGEL PC E | 18 | 42 | 120 | 1298 | 1904 | 2 |
Klassement AC Reeks : 4e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-A23 R. P.U.S. A | 16 | 98 | 46 | 1620 | 1192 | 14 |
| 04-A27 FRANKVELD B | 16 | 86 | 58 | 1513 | 1274 | 12 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - D | 16 | 70 | 74 | 1371 | 1436 | 10 |
| 04-A10 FOREVER SJ D | 16 | 77 | 67 | 1430 | 1362 | 9 |
| 04-A10 FOREVER SJ C | 16 | 78 | 66 | 1453 | 1421 | 8 |
| 04-A47 NEW FES B | 16 | 61 | 83 | 1316 | 1540 | 7 |
| 04-A34 DE RIVIEREN A | 16 | 72 | 72 | 1483 | 1382 | 6 |
| 04-A47 NEW FES A | 16 | 67 | 77 | 1347 | 1432 | 5 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK D | 16 | 39 | 105 | 1150 | 1644 | 1 |
Klassement AC Reeks : Barrages
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-A23 R. P.U.S. B | 1 | 7 | 2 | 104 | 72 | 1 |
| 04-A10 FOREVER SJ E | 1 | 6 | 3 | 107 | 78 | 1 |
| 04-A08 RPUC C | 1 | 3 | 6 | 78 | 107 | 0 |
| 04-A08 RPUC D | 1 | 2 | 7 | 72 | 104 | 0 |