Competitie seizoen 2026-2027
Klassement AC Reeks : Ere afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 01-009 PC Apollo A | 1 | 8 | 1 | 107 | 64 | 1 |
| 01-005 KPC Schorpioen A | 1 | 7 | 2 | 99 | 61 | 1 |
| 01-017 PC Chapoo A | 1 | 7 | 2 | 94 | 58 | 1 |
| 01-024 PC Moeskroen A | 1 | 6 | 3 | 98 | 69 | 1 |
| 01-002 KP Mistral A | 1 | 3 | 6 | 69 | 98 | 0 |
| 01-037 PC Terheiden A | 1 | 2 | 7 | 61 | 99 | 0 |
| 01-012 PC Reynaert A | 1 | 2 | 7 | 58 | 94 | 0 |
| 01-039 PC Donkmeer A | 1 | 1 | 8 | 64 | 107 | 0 |
| 01-003 PC Haeseveld A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement AC Reeks : Sub Ere afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 01-008 PC Patijntje A | 1 | 8 | 1 | 115 | 38 | 1 |
| 01-012 PC Reynaert B | 1 | 8 | 1 | 111 | 51 | 1 |
| 01-002 KP Mistral B | 1 | 7 | 2 | 106 | 64 | 1 |
| 01-005 KPC Schorpioen B | 1 | 5 | 4 | 95 | 74 | 1 |
| 01-039 PC Donkmeer B | 1 | 4 | 5 | 74 | 95 | 0 |
| 01-007 PC Zelzate A | 1 | 2 | 7 | 64 | 106 | 0 |
| 01-012 PC Reynaert C | 1 | 1 | 8 | 51 | 111 | 0 |
| 01-006 KPC Alosta A | 1 | 1 | 8 | 38 | 115 | 0 |
| 01-024 PC Moeskroen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement AC Reeks : 1e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 01-011 KPC Heirnis A | 1 | 8 | 1 | 112 | 62 | 1 |
| 01-008 PC Patijntje B | 1 | 7 | 2 | 107 | 77 | 1 |
| 01-002 KP Mistral C | 1 | 7 | 2 | 103 | 71 | 1 |
| 01-010 PC Stekene A | 1 | 6 | 3 | 96 | 87 | 1 |
| 01-016 PC Lokeren A | 1 | 3 | 6 | 87 | 96 | 0 |
| 01-036 PC Oudenaarde A | 1 | 2 | 7 | 77 | 107 | 0 |
| 01-024 PC Moeskroen C | 1 | 2 | 7 | 71 | 103 | 0 |
| 01-012 PC Reynaert D | 1 | 1 | 8 | 62 | 112 | 0 |
| 01-037 PC Terheiden B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement AC Reeks : 2e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 01-017 PC Chapoo C | 1 | 8 | 1 | 111 | 65 | 1 |
| 01-012 PC Reynaert E | 1 | 7 | 2 | 104 | 80 | 1 |
| 01-014 KP Verbroedering B | 1 | 7 | 2 | 103 | 79 | 1 |
| 01-036 PC Oudenaarde B | 1 | 6 | 3 | 103 | 96 | 1 |
| 01-005 KPC Schorpioen C | 1 | 3 | 6 | 96 | 103 | 0 |
| 01-006 KPC Alosta B | 1 | 2 | 7 | 80 | 104 | 0 |
| 01-014 KP Verbroedering A | 1 | 2 | 7 | 79 | 103 | 0 |
| 01-017 PC Chapoo B | 1 | 1 | 8 | 65 | 111 | 0 |
| 01-007 PC Zelzate B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement AC Reeks : 3e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 01-009 PC Apollo B | 1 | 9 | 0 | 117 | 48 | 1 |
| 01-002 KP Mistral D | 1 | 7 | 2 | 105 | 67 | 1 |
| 01-014 KP Verbroedering C | 1 | 6 | 3 | 100 | 85 | 1 |
| 05-007 KPC De Bevers A | 1 | 6 | 3 | 99 | 79 | 1 |
| 01-037 PC Terheiden C | 1 | 3 | 6 | 85 | 100 | 0 |
| 01-003 PC Haeseveld B | 1 | 3 | 6 | 79 | 99 | 0 |
| 01-010 PC Stekene B | 1 | 2 | 7 | 67 | 105 | 0 |
| 01-011 KPC Heirnis B | 1 | 0 | 9 | 48 | 117 | 0 |
Klassement AC Reeks : 4e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 01-009 PC Apollo C | 1 | 7 | 2 | 102 | 69 | 1 |
| 01-008 PC Patijntje C | 1 | 6 | 3 | 97 | 86 | 1 |
| 01-037 PC Terheiden D | 1 | 6 | 3 | 86 | 67 | 1 |
| 01-002 KP Mistral E | 1 | 5 | 4 | 89 | 95 | 1 |
| 01-039 PC Donkmeer C | 1 | 4 | 5 | 95 | 89 | 0 |
| 01-003 PC Haeseveld C | 1 | 3 | 6 | 86 | 97 | 0 |
| 01-014 KP Verbroedering D | 1 | 3 | 6 | 67 | 86 | 0 |
| 01-005 KPC Schorpioen D | 1 | 2 | 7 | 69 | 102 | 0 |