Klassement AC Reeks : Ere afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 01-005 KPC Schorpioen A | 5 | 33 | 12 | 520 | 303 | 5 |
| 01-009 PC Apollo A | 5 | 32 | 13 | 500 | 381 | 5 |
| 01-002 KP Mistral A | 6 | 28 | 26 | 532 | 522 | 3 |
| 01-037 PC Terheiden A | 6 | 27 | 27 | 527 | 535 | 3 |
| 01-017 PC Chapoo A | 6 | 25 | 29 | 505 | 534 | 3 |
| 01-003 PC Haeseveld A | 5 | 22 | 23 | 416 | 442 | 3 |
| 01-024 PC Moeskroen A | 5 | 21 | 24 | 425 | 455 | 2 |
| 01-012 PC Reynaert A | 5 | 15 | 30 | 362 | 473 | 0 |
| 01-039 PC Donkmeer A | 5 | 13 | 32 | 365 | 507 | 0 |
Klassement AC Reeks : Sub Ere afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 01-008 PC Patijntje A | 6 | 49 | 5 | 688 | 273 | 6 |
| 01-012 PC Reynaert B | 6 | 32 | 22 | 550 | 462 | 4 |
| 01-005 KPC Schorpioen B | 5 | 22 | 23 | 424 | 434 | 4 |
| 01-039 PC Donkmeer B | 5 | 23 | 22 | 448 | 438 | 3 |
| 01-002 KP Mistral B | 5 | 23 | 22 | 430 | 426 | 3 |
| 01-012 PC Reynaert C | 6 | 23 | 31 | 472 | 590 | 2 |
| 01-006 KPC Alosta A | 5 | 19 | 26 | 392 | 491 | 1 |
| 01-024 PC Moeskroen B | 5 | 13 | 32 | 350 | 481 | 1 |
| 01-007 PC Zelzate A | 5 | 12 | 33 | 354 | 513 | 0 |
Klassement AC Reeks : 1e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 01-011 KPC Heirnis A | 6 | 43 | 11 | 650 | 435 | 5 |
| 01-036 PC Oudenaarde A | 6 | 30 | 24 | 535 | 511 | 4 |
| 01-008 PC Patijntje B | 5 | 29 | 16 | 491 | 369 | 4 |
| 01-002 KP Mistral C | 5 | 27 | 18 | 487 | 399 | 4 |
| 01-024 PC Moeskroen C | 6 | 26 | 28 | 515 | 549 | 3 |
| 01-037 PC Terheiden B | 5 | 22 | 23 | 475 | 415 | 2 |
| 01-010 PC Stekene A | 5 | 16 | 29 | 340 | 512 | 1 |
| 01-012 PC Reynaert D | 5 | 11 | 34 | 348 | 530 | 1 |
| 01-016 PC Lokeren A | 5 | 12 | 33 | 393 | 514 | 0 |
Klassement AC Reeks : 2e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 01-017 PC Chapoo C | 6 | 34 | 20 | 574 | 501 | 5 |
| 01-036 PC Oudenaarde B | 6 | 31 | 23 | 569 | 513 | 4 |
| 01-007 PC Zelzate B | 5 | 30 | 15 | 483 | 371 | 4 |
| 01-014 KP Verbroedering A | 5 | 27 | 18 | 463 | 396 | 4 |
| 01-014 KP Verbroedering B | 6 | 27 | 27 | 526 | 538 | 2 |
| 01-012 PC Reynaert E | 5 | 22 | 23 | 412 | 464 | 2 |
| 01-017 PC Chapoo B | 5 | 12 | 33 | 368 | 512 | 2 |
| 01-005 KPC Schorpioen C | 5 | 19 | 26 | 437 | 442 | 1 |
| 01-006 KPC Alosta B | 5 | 14 | 31 | 405 | 500 | 0 |
Klassement AC Reeks : 3e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 01-009 PC Apollo B | 5 | 31 | 14 | 484 | 357 | 4 |
| 01-002 KP Mistral D | 5 | 28 | 17 | 486 | 384 | 3 |
| 01-014 KP Verbroedering C | 5 | 25 | 20 | 447 | 388 | 3 |
| 05-007 KPC De Bevers A | 5 | 24 | 21 | 449 | 460 | 3 |
| 01-037 PC Terheiden C | 5 | 23 | 22 | 447 | 444 | 3 |
| 01-003 PC Haeseveld B | 5 | 20 | 25 | 396 | 441 | 2 |
| 01-011 KPC Heirnis B | 5 | 19 | 26 | 417 | 460 | 2 |
| 01-010 PC Stekene B | 5 | 10 | 35 | 336 | 528 | 0 |
Klassement AC Reeks : 4e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 01-008 PC Patijntje C | 5 | 29 | 16 | 466 | 420 | 4 |
| 01-009 PC Apollo C | 5 | 27 | 18 | 481 | 415 | 4 |
| 01-037 PC Terheiden D | 5 | 26 | 19 | 478 | 382 | 4 |
| 01-002 KP Mistral E | 5 | 22 | 23 | 430 | 445 | 2 |
| 01-039 PC Donkmeer C | 5 | 21 | 24 | 426 | 435 | 2 |
| 01-014 KP Verbroedering D | 5 | 20 | 25 | 407 | 424 | 2 |
| 01-005 KPC Schorpioen D | 5 | 20 | 25 | 393 | 470 | 2 |
| 01-003 PC Haeseveld C | 5 | 15 | 30 | 400 | 490 | 0 |