Competitie seizoen 2026-2027
Klassement AC Reeks : Heren 1
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 01-012 PC REYNAERT A | 2 | 10 | 8 | 193 | 186 | 2 |
| 04-005 PC BEERSEL A | 2 | 10 | 8 | 179 | 175 | 2 |
| 03-011 PC ZIG ZAG A | 2 | 10 | 8 | 195 | 167 | 1 |
| 04-004 PC ESSEGHEM A | 2 | 10 | 8 | 188 | 179 | 1 |
| 05-010 PC OKAPI A | 2 | 10 | 8 | 186 | 170 | 1 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK A | 2 | 9 | 9 | 177 | 174 | 1 |
| 03-001 PC OLYMPIA A | 2 | 9 | 9 | 175 | 185 | 1 |
| 01-024 PC MOESKROEN A | 2 | 7 | 11 | 162 | 189 | 1 |
| 01-017 PC CHAPOO A | 2 | 8 | 10 | 175 | 184 | 0 |
| 05-005 PC DE GULDEN KAMER A | 2 | 7 | 11 | 172 | 193 | 0 |
Klassement AC Reeks : Heren 2
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 05-015 PC DE ZEEMEERMIN A | 2 | 13 | 5 | 192 | 156 | 2 |
| 05-018 POPERINGSE PETANQUEKOPPEN A | 2 | 12 | 6 | 188 | 151 | 2 |
| 02-019 PUTSE Petanqueclub A | 2 | 10 | 8 | 175 | 179 | 1 |
| 02-009 PC LIER A | 2 | 8 | 10 | 189 | 188 | 1 |
| 02-026 PC HEMELHOF A | 1 | 8 | 1 | 104 | 78 | 1 |
| 04-007 PC HAP OKA A | 1 | 7 | 2 | 107 | 70 | 1 |
| 01-002 KP MISTRAL A | 2 | 6 | 12 | 159 | 197 | 1 |
| 04-031 Petanque KERKOM A | 2 | 8 | 10 | 191 | 169 | 0 |
| 01-006 KPC ALOSTA A | 2 | 5 | 13 | 152 | 205 | 0 |
| 02-003 PC LINT A | 2 | 4 | 14 | 140 | 204 | 0 |
Klassement AC Reeks : Dames 1
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 01-002 KP MISTRAL B | 2 | 10 | 8 | 184 | 184 | 1 |
| 01-014 KP VERBROEDERING A | 2 | 10 | 8 | 183 | 156 | 1 |
| 05-022 PC DE BOUCHON A | 2 | 9 | 9 | 177 | 183 | 1 |
| 04-025 PC DILBEEK A | 1 | 6 | 3 | 97 | 71 | 1 |
| 01-012 PC REYNAERT B | 1 | 5 | 4 | 95 | 83 | 1 |
| 01-096 PFV Oost-Vlaanderen A | 1 | 5 | 4 | 78 | 76 | 1 |
| 04-094 PFV VBBH A | 2 | 6 | 12 | 165 | 200 | 0 |
| 05-041 PC DE ROTSE A | 1 | 3 | 6 | 71 | 97 | 0 |
Klassement AC Reeks : Dames 2
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 01-003 PC HAESEVELD B | 2 | 15 | 3 | 208 | 171 | 2 |
| 05-005 PC DE GULDEN KAMER B | 2 | 14 | 4 | 214 | 117 | 2 |
| 01-037 PC Terheiden A | 2 | 10 | 8 | 186 | 182 | 1 |
| 05-095 PFV West-Vlaanderen A | 2 | 9 | 9 | 194 | 172 | 1 |
| 05-015 PC DE ZEEMEERMIN B | 2 | 7 | 11 | 159 | 200 | 1 |
| 05-009 OOSTENDSE PC A | 1 | 5 | 4 | 94 | 94 | 1 |
| 01-024 PC MOESKROEN B | 2 | 5 | 13 | 134 | 203 | 0 |
| 04-006 SINGEL PC A | 1 | 4 | 5 | 93 | 95 | 0 |
| 05-007 KPC DE BEVERS A | 2 | 3 | 15 | 161 | 209 | 0 |