Competitie seizoen 2025-2026
Klassement AC Reeks : Heren 1
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 03-007 PC BOEKT A | 16 | 96 | 48 | 1598 | 1175 | 14 |
| 03-001 PC OLYMPIA A | 16 | 86 | 58 | 1503 | 1347 | 14 |
| 04-005 PC BEERSEL A | 16 | 84 | 60 | 1473 | 1306 | 10 |
| 03-011 PC ZIG ZAG A | 16 | 77 | 67 | 1442 | 1422 | 9 |
| 01-017 PC CHAPOO A | 16 | 76 | 68 | 1475 | 1389 | 8 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK A | 16 | 70 | 74 | 1444 | 1420 | 7 |
| 01-012 PC REYNAERT A | 16 | 52 | 92 | 1305 | 1527 | 5 |
| 05-010 PC OKAPI A | 16 | 59 | 85 | 1255 | 1531 | 4 |
| 01-006 KPC ALOSTA A | 16 | 48 | 96 | 1177 | 1555 | 1 |
Klassement AC Reeks : Heren 2
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 01-024 PC MOESKROEN A | 18 | 107 | 55 | 1777 | 1300 | 15 |
| 04-007 PC HAP OKA A | 18 | 96 | 66 | 1724 | 1488 | 12 |
| 02-003 PC LINT A | 18 | 88 | 74 | 1633 | 1517 | 10 |
| 05-015 PC DE ZEEMEERMIN A | 18 | 86 | 76 | 1649 | 1598 | 10 |
| 02-019 PUTSE Petanqueclub A | 18 | 78 | 84 | 1526 | 1617 | 9 |
| 02-026 PC HEMELHOF A | 18 | 84 | 78 | 1598 | 1505 | 8 |
| 01-002 KP MISTRAL A | 18 | 77 | 85 | 1519 | 1645 | 7 |
| 02-009 PC LIER A | 18 | 71 | 91 | 1542 | 1692 | 7 |
| 05-016 NIEUWPOORTSE PC A | 18 | 63 | 99 | 1417 | 1731 | 7 |
| 03-023 PC SINT TRUIDEN A | 18 | 60 | 102 | 1452 | 1744 | 5 |
Klassement AC Reeks : Dames 1
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 05-041 PC DE ROTSE A | 14 | 66 | 60 | 1273 | 1198 | 11 |
| 01-096 PFV Oost-Vlaanderen A | 14 | 77 | 49 | 1330 | 1115 | 10 |
| 01-012 PC REYNAERT B | 14 | 69 | 57 | 1271 | 1211 | 8 |
| 01-014 KP VERBROEDERING A | 14 | 66 | 60 | 1282 | 1221 | 8 |
| 01-002 KP MISTRAL B | 14 | 70 | 56 | 1265 | 1175 | 7 |
| 04-025 PC DILBEEK B | 14 | 66 | 60 | 1237 | 1250 | 7 |
| 05-005 PC DE GULDEN KAMER A | 14 | 57 | 69 | 1217 | 1225 | 5 |
| 05-007 KPC DE BEVERS A | 14 | 33 | 93 | 967 | 1447 | 0 |
Klassement AC Reeks : Dames 2
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-094 PFV VBBH A | 16 | 89 | 55 | 1512 | 1299 | 13 |
| 05-022 PC DE BOUCHON A | 16 | 95 | 49 | 1595 | 1219 | 12 |
| 01-024 PC MOESKROEN B | 16 | 83 | 61 | 1542 | 1341 | 10 |
| 05-095 PFV West-Vlaanderen A | 16 | 75 | 69 | 1505 | 1339 | 9 |
| 01-003 PC HAESEVELD B | 16 | 68 | 76 | 1331 | 1470 | 9 |
| 05-009 OOSTENDSE PC A | 16 | 73 | 71 | 1382 | 1414 | 8 |
| 01-039 PC DONKMEER A | 16 | 70 | 74 | 1470 | 1415 | 8 |
| 04-006 SINGEL PC A | 16 | 53 | 91 | 1236 | 1579 | 2 |
| 01-008 PC PATIJNTJE A | 16 | 42 | 102 | 1130 | 1627 | 1 |