Competitie seizoen 2025-2026
Klassement AC Reeks : Heren 1
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 03-007 PC BOEKT A | 10 | 63 | 27 | 1016 | 726 | 10 |
| 03-001 PC OLYMPIA A | 10 | 52 | 38 | 946 | 841 | 8 |
| 04-005 PC BEERSEL A | 10 | 51 | 39 | 917 | 818 | 6 |
| 03-011 PC ZIG ZAG A | 10 | 46 | 44 | 908 | 912 | 5 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK A | 9 | 38 | 43 | 804 | 813 | 4 |
| 01-017 PC CHAPOO A | 9 | 38 | 43 | 785 | 813 | 4 |
| 01-012 PC REYNAERT A | 10 | 34 | 56 | 800 | 945 | 3 |
| 05-010 PC OKAPI A | 8 | 29 | 43 | 588 | 779 | 2 |
| 01-006 KPC ALOSTA A | 10 | 36 | 54 | 802 | 919 | 1 |
Klassement AC Reeks : Heren 2
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 01-024 PC MOESKROEN A | 11 | 63 | 36 | 1083 | 814 | 9 |
| 02-019 PUTSE Petanqueclub A | 11 | 48 | 51 | 904 | 1005 | 7 |
| 04-007 PC HAP OKA A | 11 | 58 | 41 | 1055 | 913 | 6 |
| 02-003 PC LINT A | 10 | 51 | 39 | 892 | 842 | 6 |
| 05-016 NIEUWPOORTSE PC A | 11 | 45 | 54 | 939 | 1028 | 6 |
| 05-015 PC DE ZEEMEERMIN A | 11 | 51 | 48 | 1011 | 974 | 5 |
| 02-026 PC HEMELHOF A | 11 | 49 | 50 | 968 | 975 | 4 |
| 01-002 KP MISTRAL A | 11 | 45 | 54 | 912 | 1005 | 4 |
| 02-009 PC LIER A | 11 | 42 | 57 | 937 | 1020 | 4 |
| 03-023 PC SINT TRUIDEN A | 10 | 34 | 56 | 844 | 969 | 3 |
Klassement AC Reeks : Dames 1
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 01-096 PFV Oost-Vlaanderen A | 9 | 51 | 30 | 872 | 697 | 7 |
| 01-014 KP VERBROEDERING A | 9 | 42 | 39 | 822 | 794 | 6 |
| 05-041 PC DE ROTSE A | 7 | 34 | 29 | 648 | 601 | 6 |
| 01-002 KP MISTRAL B | 9 | 48 | 33 | 832 | 745 | 5 |
| 01-012 PC REYNAERT B | 9 | 45 | 36 | 811 | 781 | 5 |
| 04-025 PC DILBEEK B | 8 | 36 | 36 | 695 | 721 | 4 |
| 05-005 PC DE GULDEN KAMER A | 8 | 29 | 43 | 678 | 722 | 1 |
| 05-007 KPC DE BEVERS A | 9 | 21 | 60 | 633 | 930 | 0 |
Klassement AC Reeks : Dames 2
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 05-022 PC DE BOUCHON A | 10 | 60 | 30 | 1000 | 732 | 7 |
| 01-024 PC MOESKROEN B | 10 | 53 | 37 | 963 | 843 | 7 |
| 04-094 PFV VBBH A | 10 | 51 | 39 | 893 | 849 | 7 |
| 05-009 OOSTENDSE PC A | 10 | 50 | 40 | 892 | 837 | 6 |
| 05-095 PFV West-Vlaanderen A | 10 | 48 | 42 | 960 | 841 | 6 |
| 01-003 PC HAESEVELD B | 9 | 41 | 40 | 735 | 828 | 5 |
| 01-039 PC DONKMEER A | 10 | 42 | 48 | 906 | 866 | 4 |
| 04-006 SINGEL PC A | 10 | 27 | 63 | 715 | 1005 | 1 |
| 01-008 PC PATIJNTJE A | 9 | 24 | 57 | 645 | 908 | 1 |