Competitie seizoen 2026-2027
Klassement 50 Reeks : Senior League
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 05-005 PC DE GULDEN KAMER B | 1 | 9 | 0 | 117 | 50 | 1 |
| 05-009 OOSTENDSE PC D | 1 | 7 | 2 | 107 | 65 | 1 |
| 05-008 PC GULLEGEM - C | 1 | 6 | 3 | 98 | 80 | 1 |
| 05-010 PC OKAPI C | 1 | 6 | 3 | 93 | 72 | 1 |
| 05-036 PC JEANNE D'ARC D | 1 | 5 | 4 | 94 | 93 | 1 |
| 05-015 PC DE ZEEMEERMIN E | 1 | 4 | 5 | 93 | 94 | 0 |
| 05-016 NIEUWPOORTSE PC B | 1 | 3 | 6 | 80 | 98 | 0 |
| 05-010 PC OKAPI D | 1 | 3 | 6 | 72 | 93 | 0 |
| 05-001 PC KORTRIJK - C | 1 | 2 | 7 | 65 | 107 | 0 |
| 05-026 PC DE VUURTOREN B | 1 | 0 | 9 | 50 | 117 | 0 |
Klassement 50 Reeks : 1e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 05-007 KPC DE BEVERS D | 1 | 8 | 1 | 116 | 58 | 1 |
| 05-008 PC GULLEGEM - D | 1 | 8 | 1 | 110 | 63 | 1 |
| 05-041 PC DE ROTSE C | 1 | 6 | 3 | 94 | 94 | 1 |
| 05-039 PC LEIEMEERS A | 1 | 5 | 4 | 93 | 91 | 1 |
| 05-004 PC DEN AKKER D | 1 | 5 | 4 | 88 | 84 | 1 |
| 05-023 PC KOKSIJDE A | 1 | 4 | 5 | 91 | 93 | 0 |
| 05-010 PC OKAPI E | 1 | 4 | 5 | 84 | 88 | 0 |
| 05-017 BLANKENBERGSE PV B | 1 | 3 | 6 | 94 | 94 | 0 |
| 05-016 NIEUWPOORTSE PC C | 1 | 1 | 8 | 63 | 110 | 0 |
| 05-015 PC DE ZEEMEERMIN F | 1 | 1 | 8 | 58 | 116 | 0 |
Klassement 50 Reeks : 2e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 05-010 PC OKAPI F | 1 | 7 | 2 | 106 | 77 | 1 |
| 05-036 PC JEANNE D'ARC E | 1 | 7 | 2 | 100 | 67 | 1 |
| 05-039 PC LEIEMEERS B | 1 | 7 | 2 | 100 | 79 | 1 |
| 05-008 PC GULLEGEM - E | 1 | 6 | 3 | 102 | 75 | 1 |
| 05-041 PC DE ROTSE D | 1 | 5 | 4 | 85 | 91 | 1 |
| 05-005 PC DE GULDEN KAMER C | 1 | 4 | 5 | 91 | 85 | 0 |
| 05-023 PC KOKSIJDE B | 1 | 3 | 6 | 75 | 102 | 0 |
| 05-009 OOSTENDSE PC E | 1 | 2 | 7 | 79 | 100 | 0 |
| 05-007 KPC DE BEVERS E | 1 | 2 | 7 | 77 | 106 | 0 |
| 05-004 PC DEN AKKER E | 1 | 2 | 7 | 67 | 100 | 0 |
Klassement 50 Reeks : 3e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 05-022 PC DE BOUCHON A | 1 | 9 | 0 | 117 | 25 | 1 |
| 05-015 PC DE ZEEMEERMIN G | 1 | 8 | 1 | 106 | 72 | 1 |
| 05-039 PC LEIEMEERS C | 1 | 6 | 3 | 94 | 89 | 1 |
| 05-041 PC DE ROTSE E | 1 | 5 | 4 | 102 | 89 | 1 |
| 05-007 KPC DE BEVERS F | 1 | 5 | 4 | 95 | 82 | 1 |
| 05-005 PC DE GULDEN KAMER D | 1 | 4 | 5 | 89 | 102 | 0 |
| 05-007 KPC DE BEVERS G | 1 | 4 | 5 | 82 | 95 | 0 |
| 05-004 PC DEN AKKER F | 1 | 3 | 6 | 89 | 94 | 0 |
| 05-015 PC DE ZEEMEERMIN H | 1 | 1 | 8 | 72 | 106 | 0 |
| 05-009 OOSTENDSE PC F | 1 | 0 | 9 | 25 | 117 | 0 |
Klassement 50 Reeks : 4e afdeling
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 05-009 OOSTENDSE PC G | 1 | 6 | 3 | 103 | 85 | 1 |
| 05-018 POPERINGSE PETANQUEKOPPEN B | 1 | 5 | 4 | 102 | 86 | 1 |
| 05-016 NIEUWPOORTSE PC D | 1 | 5 | 4 | 91 | 67 | 1 |
| 05-015 PC DE ZEEMEERMIN J | 1 | 5 | 4 | 86 | 71 | 1 |
| 05-008 PC GULLEGEM - F | 1 | 4 | 5 | 86 | 102 | 0 |
| 05-015 PC DE ZEEMEERMIN I | 1 | 4 | 5 | 71 | 86 | 0 |
| 05-005 PC DE GULDEN KAMER E | 1 | 4 | 5 | 67 | 91 | 0 |
| 05-022 PC DE BOUCHON B | 1 | 3 | 6 | 85 | 103 | 0 |
| 05-017 BLANKENBERGSE PV C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |