Competitie seizoen 2025-2026
Klassement 50 Reeks : Senior League
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-A10 FOREVER SJ A | 8 | 55 | 17 | 865 | 480 | 7 |
| 04-A30 JOLI BOIS A | 8 | 52 | 20 | 811 | 588 | 7 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - A | 8 | 39 | 33 | 712 | 697 | 6 |
| 04-025 PC DILBEEK B | 8 | 44 | 28 | 762 | 589 | 5 |
| 04-001 PC WEMMEL - A | 8 | 38 | 34 | 693 | 717 | 4 |
| 04-025 PC DILBEEK A | 8 | 35 | 37 | 691 | 672 | 4 |
| 04-007 PC HAP Asse A | 8 | 34 | 38 | 677 | 753 | 4 |
| 04-006 SINGEL PC A | 8 | 28 | 44 | 650 | 761 | 2 |
| 04-011 PC DE BLOCKSKES A | 8 | 19 | 53 | 511 | 815 | 1 |
| 04-007 PC HAP Asse B | 8 | 16 | 56 | 540 | 840 | 0 |
Klassement 50 Reeks : 1e afdeling 50
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-A27 FRANKVELD A | 8 | 49 | 23 | 779 | 604 | 7 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK A | 7 | 37 | 26 | 640 | 597 | 5 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - C | 7 | 36 | 27 | 615 | 596 | 5 |
| 04-A39 ELITE A | 7 | 33 | 30 | 660 | 572 | 5 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK B | 7 | 37 | 26 | 651 | 575 | 4 |
| 04-001 PC WEMMEL - B | 7 | 29 | 34 | 599 | 617 | 3 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - B | 7 | 29 | 34 | 623 | 650 | 2 |
| 04-006 SINGEL PC B | 7 | 28 | 35 | 599 | 640 | 1 |
| 04-007 PC HAP Asse C | 7 | 10 | 53 | 444 | 759 | 0 |
Klassement 50 Reeks : 2e afdeling 50
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-A18 P.A.S.A. A | 7 | 49 | 14 | 732 | 512 | 6 |
| 04-020 PC VILVOORDE A | 7 | 35 | 28 | 648 | 583 | 5 |
| 04-A08 RPUC A | 7 | 33 | 30 | 645 | 596 | 4 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - D | 8 | 34 | 38 | 666 | 671 | 3 |
| 04-001 PC WEMMEL - D | 7 | 33 | 30 | 614 | 627 | 3 |
| 04-001 PC WEMMEL - C | 7 | 29 | 34 | 621 | 601 | 3 |
| 04-006 SINGEL PC C | 7 | 27 | 36 | 570 | 675 | 3 |
| 04-025 PC DILBEEK D | 7 | 26 | 37 | 583 | 657 | 3 |
| 04-025 PC DILBEEK C | 7 | 22 | 41 | 538 | 695 | 2 |
Klassement 50 Reeks : 3e afdeling 50
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-005 PC BEERSEL A | 7 | 50 | 13 | 747 | 404 | 7 |
| 04-A10 FOREVER SJ B | 7 | 42 | 21 | 706 | 532 | 6 |
| 04-006 SINGEL PC D | 7 | 37 | 26 | 644 | 565 | 4 |
| 04-025 PC DILBEEK E | 8 | 34 | 38 | 719 | 754 | 4 |
| 04-025 PC DILBEEK F | 7 | 29 | 34 | 609 | 647 | 3 |
| 04-006 SINGEL PC E | 7 | 26 | 37 | 573 | 668 | 3 |
| 04-001 PC WEMMEL - E | 7 | 25 | 38 | 599 | 651 | 2 |
| 04-011 PC DE BLOCKSKES C | 7 | 21 | 42 | 487 | 711 | 2 |
| 04-011 PC DE BLOCKSKES B | 7 | 24 | 39 | 524 | 676 | 1 |
Klassement 50 Reeks : 4e afdeling 50
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-A09 NEW IXELLES A | 7 | 55 | 8 | 763 | 378 | 7 |
| 04-A18 P.A.S.A. B | 7 | 43 | 20 | 712 | 543 | 6 |
| 04-A10 FOREVER SJ C | 7 | 38 | 25 | 671 | 556 | 5 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - F | 7 | 35 | 28 | 654 | 601 | 5 |
| 04-A08 RPUC B | 7 | 37 | 26 | 637 | 616 | 3 |
| 04-A18 P.A.S.A. C | 7 | 26 | 37 | 614 | 672 | 3 |
| 04-A39 ELITE B | 7 | 22 | 41 | 569 | 670 | 2 |
| 04-018 PC DE VALKERIJ A | 7 | 16 | 47 | 511 | 749 | 1 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - E | 8 | 16 | 56 | 522 | 868 | 0 |
Klassement 50 Reeks : Barrages 50