Competitie seizoen 2026-2027
Klassement 50 Reeks : Senior League
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-025 PC DILBEEK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-025 PC DILBEEK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-001 PC WEMMEL - A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-006 SINGEL PC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-A10 FOREVER SJ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-A30 JOLI BOIS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-007 PC HAP ASSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-011 PC DE BLOCKSKES A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement 50 Reeks : 1e afdeling 50
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-006 SINGEL PC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-001 PC WEMMEL - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-A18 P.A.S.A. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-007 PC HAP ASSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-A27 FRANKVELD A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-001 PC WEMMEL - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement 50 Reeks : 2e afdeling 50
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-A08 RPUC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-001 PC WEMMEL - D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-025 PC DILBEEK C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-025 PC DILBEEK D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-005 PC BEERSEL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-007 PC HAP ASSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-020 PC VILVOORDE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-A39 ELITE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement 50 Reeks : 3e afdeling 50
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-025 PC DILBEEK E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-025 PC DILBEEK F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-006 SINGEL PC C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-A09 NEW IXELLES A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-006 SINGEL PC D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-011 PC DE BLOCKSKES B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-A10 FOREVER SJ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement 50 Reeks : 4e afdeling 50
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-018 PC DE VALKERIJ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-031 PC KERKOM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-010 S.P.E.M.-PETEK C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-011 PC DE BLOCKSKES C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-001 PC WEMMEL - E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-007 PC HAP ASSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-006 SINGEL PC E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement 50 Reeks : 5e afdeling 50
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 04-A18 P.A.S.A. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-A18 P.A.S.A. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-A17 PC ANDERLECHT A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-A17 PC ANDERLECHT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-A10 FOREVER SJ C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-A39 ELITE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-A08 RPUC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-004 PC ESSEGHEM - F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |