VLAAMS Klassement AC Reeks : Heren 1
Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
01-002 KP MISTRAL A | 18 | 100 | 62 | 1737 | 1454 | 14 |
04-005 PC BEERSEL A | 18 | 96 | 66 | 1705 | 1422 | 13 |
03-007 PC BOEKT A | 18 | 107 | 55 | 1754 | 1346 | 12 |
03-001 PC OLYMPIA A | 18 | 90 | 72 | 1643 | 1478 | 11 |
01-005 KPC SCHORPIOEN A | 18 | 84 | 78 | 1594 | 1537 | 11 |
03-011 PC ZIG ZAG A | 18 | 74 | 88 | 1544 | 1615 | 8 |
01-017 PC CHAPOO A | 18 | 72 | 90 | 1528 | 1666 | 7 |
05-010 PC OKAPI A | 18 | 70 | 92 | 1509 | 1705 | 7 |
01-012 PC REYNAERT A | 18 | 63 | 99 | 1492 | 1766 | 4 |
01-024 PC MOESKROEN A | 18 | 54 | 108 | 1281 | 1798 | 3 |
Datum |
|
|
|
Uitslag |
12/10/2024 | PC BEERSEL A | - | PC MOESKROEN A | 6 |
- |
3 | 102 |
- |
66 |
12/10/2024 | KPC SCHORPIOEN A | - | PC CHAPOO A | 5 |
- |
4 | 94 |
- |
73 |
12/10/2024 | PC OKAPI A | - | KP MISTRAL A | 3 |
- |
6 | 73 |
- |
91 |
12/10/2024 | PC OLYMPIA A | - | PC REYNAERT A | 8 |
- |
1 | 104 |
- |
46 |
12/10/2024 | PC BOEKT A | - | PC ZIG ZAG A | 7 |
- |
2 | 108 |
- |
59 |