Oost-Vlaanderen Klassement 50 Reeks : 1e afdeling 50
Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
01-002 KP Mistral B | 10 | 71 | 19 | 1055 | 677 | 10 |
01-009 PC Apollo A | 11 | 61 | 38 | 1045 | 835 | 8 |
01-014 PC Verbroedering A | 11 | 59 | 40 | 1038 | 867 | 8 |
01-039 PC Donkmeer A | 11 | 55 | 44 | 1038 | 885 | 6 |
01-037 PC Terheiden B | 11 | 55 | 44 | 994 | 953 | 6 |
01-003 PC Haeseveld A | 10 | 50 | 40 | 924 | 852 | 5 |
01-005 KPC Schorpioen C | 11 | 43 | 56 | 905 | 997 | 5 |
01-007 PC Zelzate B | 11 | 39 | 60 | 823 | 1054 | 3 |
01-006 KPC Alosta B | 11 | 27 | 72 | 801 | 1119 | 2 |
01-010 PC Stekene A | 11 | 26 | 73 | 767 | 1151 | 1 |
Datum |
|
|
|
Uitslag |
11/12/2024 | PC Haeseveld A | - | KPC Alosta B | 7 |
- |
2 | 103 |
- |
81 |
11/12/2024 | KP Mistral B | - | PC Zelzate B | 8 |
- |
1 | 107 |
- |
60 |
11/12/2024 | KPC Schorpioen C | - | PC Donkmeer A | 3 |
- |
6 | 74 |
- |
106 |
11/12/2024 | PC Verbroedering A | - | PC Apollo A | 7 |
- |
2 | 100 |
- |
62 |