Oost-Vlaanderen Klassement 50 Reeks : 1e afdeling 50
Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
01-005 KPC SCHORPIOEN C | 18 | 111 | 51 | 1822 | 1324 | 16 |
01-002 KP MISTRAL B | 18 | 100 | 62 | 1749 | 1436 | 15 |
01-009 PC APOLLO A | 18 | 96 | 66 | 1683 | 1495 | 10 |
01-014 PC VERBROEDERING B | 18 | 83 | 79 | 1626 | 1574 | 9 |
01-010 PC STEKENE A | 18 | 72 | 90 | 1487 | 1665 | 9 |
01-005 KPC SCHORPIOEN B | 18 | 77 | 85 | 1532 | 1556 | 8 |
01-007 PC ZELZATE A | 18 | 82 | 80 | 1602 | 1595 | 7 |
01-007 PC ZELZATE B | 18 | 68 | 94 | 1479 | 1696 | 7 |
01-015 PC GENT A | 18 | 59 | 103 | 1417 | 1746 | 6 |
01-022 PC HOF TER BURST A | 18 | 62 | 100 | 1427 | 1737 | 3 |
Datum |
|
|
|
Uitslag |
01/03/2023 | KP MISTRAL B | - | PC APOLLO A | 6 |
- |
3 | 104 |
- |
83 |
01/03/2023 | PC VERBROEDERING B | - | PC ZELZATE A | 5 |
- |
4 | 108 |
- |
91 |
01/03/2023 | PC ZELZATE B | - | PC HOF TER BURST A | 4 |
- |
5 | 82 |
- |
94 |
01/03/2023 | KPC SCHORPIOEN C | - | PC STEKENE A | 8 |
- |
1 | 106 |
- |
55 |
01/03/2023 | PC GENT A | - | KPC SCHORPIOEN B | 6 |
- |
3 | 97 |
- |
74 |