Oost-Vlaanderen Klassement 50 Reeks : 1e afdeling 50
Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
01-037 PC TERHEIDEN A | 9 | 47 | 34 | 852 | 743 | 7 |
01-009 PC APOLLO A | 9 | 50 | 31 | 882 | 698 | 6 |
01-014 PC VERBROEDERING A | 9 | 48 | 33 | 868 | 723 | 6 |
01-002 KP MISTRAL B | 9 | 45 | 36 | 847 | 767 | 5 |
01-039 PC DONKMEER A | 9 | 41 | 40 | 821 | 839 | 5 |
01-005 KPC SCHORPIOEN C | 9 | 40 | 41 | 797 | 767 | 5 |
01-010 PC STEKENE A | 9 | 36 | 45 | 786 | 853 | 5 |
01-006 KPC ALOSTA B | 9 | 39 | 42 | 827 | 849 | 3 |
01-007 PC ZELZATE B | 9 | 35 | 46 | 701 | 867 | 3 |
01-014 PC VERBROEDERING B | 9 | 24 | 57 | 653 | 928 | 0 |
Datum |
|
|
|
Uitslag |
04/10/2023 | PC DONKMEER A | - | PC APOLLO A | 5 |
- |
4 | 100 |
- |
99 |
04/10/2023 | KPC SCHORPIOEN C | - | PC TERHEIDEN A | 4 |
- |
5 | 84 |
- |
95 |
04/10/2023 | PC STEKENE A | - | KPC ALOSTA B | 2 |
- |
7 | 60 |
- |
104 |
04/10/2023 | PC VERBROEDERING A | - | PC VERBROEDERING B | 6 |
- |
3 | 100 |
- |
65 |
04/10/2023 | PC ZELZATE B | - | KP MISTRAL B | 3 |
- |
6 | 65 |
- |
95 |