Oost-Vlaanderen Klassement 50 Reeks : Senior League 50
| Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
| 01-005 KPC Schorpioen A | 18 | 122 | 40 | 1905 | 1188 | 16 |
| 01-002 KP Mistral B | 18 | 101 | 61 | 1705 | 1403 | 14 |
| 01-005 KPC Schorpioen B | 18 | 92 | 70 | 1642 | 1477 | 12 |
| 01-012 PC Reynaert A | 18 | 88 | 74 | 1673 | 1539 | 11 |
| 01-037 PC Terheiden A | 18 | 76 | 86 | 1566 | 1632 | 9 |
| 01-007 PC Zelzate A | 18 | 77 | 85 | 1569 | 1635 | 8 |
| 01-017 PC Chapoo A | 18 | 81 | 81 | 1582 | 1692 | 7 |
| 01-024 PC Moeskroen A | 18 | 71 | 91 | 1482 | 1662 | 6 |
| 01-006 KPC Alosta A | 18 | 58 | 104 | 1462 | 1802 | 5 |
| 01-002 KP Mistral A | 18 | 44 | 118 | 1326 | 1882 | 2 |
| Datum |
|
|
|
Uitslag |
| 25/02/2026 | PC Moeskroen A | - | PC Chapoo A | 5 |
- |
4 | 91 |
- |
97 |
| 25/02/2026 | PC Terheiden A | - | PC Zelzate A | 6 |
- |
3 | 104 |
- |
77 |
| 25/02/2026 | KP Mistral A | - | KPC Schorpioen B | 4 |
- |
5 | 77 |
- |
99 |
| 25/02/2026 | KPC Schorpioen A | - | KP Mistral B | 4 |
- |
5 | 81 |
- |
89 |
| 25/02/2026 | KPC Alosta A | - | PC Reynaert A | 3 |
- |
6 | 81 |
- |
98 |