Klassement 50 Reeks : 1e afdeling 50
Ploeg |
WK |
G |
V |
P+ |
P- |
Ptn |
01-003 PC HAESEVELD A | 14 | 84 | 42 | 1430 | 1042 | 11 |
01-006 KPC ALOSTA B | 16 | 75 | 69 | 1476 | 1411 | 10 |
01-005 KPC SCHORPIOEN B | 15 | 75 | 60 | 1380 | 1243 | 10 |
01-002 KP MISTRAL vzw B | 16 | 79 | 65 | 1417 | 1395 | 9 |
01-007 PC ZELZATE A | 15 | 73 | 62 | 1330 | 1253 | 9 |
01-009 PC APOLLO A | 16 | 70 | 74 | 1295 | 1392 | 7 |
01-010 PC STEKENE A | 16 | 66 | 78 | 1393 | 1455 | 7 |
01-014 PC VERBROEDERING B | 16 | 67 | 77 | 1371 | 1434 | 5 |
01-008 PC PATIJNTJE A | 16 | 41 | 103 | 1170 | 1637 | 2 |
Datum |
|
|
|
Uitslag |
30/03/2022 | PC ZELZATE A | - | PC STEKENE A | 4 |
- |
5 | 92 |
- |
91 |
30/03/2022 | PC HAESEVELD A | - | PC VERBROEDERING B | 6 |
- |
3 | 95 |
- |
73 |
30/03/2022 | PC PATIJNTJE A | - | KP MISTRAL vzw B | 3 |
- |
6 | 96 |
- |
105 |
30/03/2022 | PC APOLLO A | - | KPC SCHORPIOEN B | 6 |
- |
3 | 90 |
- |
78 |